...loading
Zur Zeit sind 42 Gäste und 2 Mitglied(er) online.
::  Du bist Gast auf unserer Seite. Du kannst Dich hier anmelden  ::
 
Euer-Radio.de Statistiken
 

 
 
Euer-Radio.de Statistiken

Wir hatten 1246278 Seitenzugriffe seit August 01, 2005
heute ist: Juni 15,2025

bestbesuchtester Monat: Juni 2024 (2124877 Hits)
bestbesuchtester Tag: July 17, 2011 (254678 Hits)
bestbesuchteste Stunde: 17:00 - 17:59 am July 17, 2011 (129765 Hits)

[ Zurück zu den einfachen Statistiken ]
 


Järliche Statistik

JahrSeiten aufrufe
2005 (190841)
2006 (1459741)
2007 (2677311)
2008 (3661820)
2009 (3013678)
2010 (2939867)
2011 (3784619)
2012 (2875899)
2013 (2845815)
2014 (3320310)
2015 (2599086)
2016 (3721822)
2017 (6903164)
2018 (10413900)
2019 (8913347)
2020 (10161786)
2021 (9022143)
2022 (9936401)
2023 (8707632)
2024 (11053622)
2025 (5425710)


Monatliche Statistik 2025

MonatSeiten aufrufe
Januar (818652)
Februar (960439)
März (887318)
April (1061179)
Mai (1094521)
Juni (603601)
July (0)
August (0)
September (0)
Oktober (0)
November (0)
Dezember (0)


tägliche Statistik für Juni, 2025

DatumSeiten aufrufe
1 8.363% (50482)
2 7.123% (42996)
3 9.721% (58682)
4 4.243% (25616)
5 7.045% (42524)
6 7.462% (45045)
7 3.510% (21188)
8 4.987% (30106)
9 5.487% (33120)
10 3.051% (18420)
11 6.258% (37778)
12 5.354% (32317)
13 6.296% (38007)
14 12.58% (75967)
15 8.507% (51353)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


stündliche Statistik für Juni 15, 2025

StundeSeiten aufrufe
00:00 - 00:59 4.879% (2506)
01:00 - 01:59 4.948% (2541)
02:00 - 02:59 4.566% (2345)
03:00 - 03:59 5.483% (2816)
04:00 - 04:59 5.228% (2685)
05:00 - 05:59 5.489% (2819)
06:00 - 06:59 6.527% (3352)
07:00 - 07:59 5.705% (2930)
08:00 - 08:59 6.967% (3578)
09:00 - 09:59 5.832% (2995)
10:00 - 10:59 5.980% (3071)
11:00 - 11:59 4.854% (2493)
12:00 - 12:59 3.390% (1741)
13:00 - 13:59 2.593% (1332)
14:00 - 14:59 4.065% (2088)
15:00 - 15:59 2.550% (1310)
16:00 - 16:59 2.667% (1370)
17:00 - 17:59 5.037% (2587)
18:00 - 18:59 2.595% (1333)
19:00 - 19:59 2.963% (1522)
20:00 - 20:59 3.166% (1626)
21:00 - 21:59 2.774% (1425)
22:00 - 22:59 1.729% (888)
23:00 - 23:59 0% (0)


stündliche Statistik für Juni, 2025

StundeSeiten aufrufe
00:00 - 00:59 0.356% (2150)
01:00 - 01:59 0.285% (1724)
02:00 - 02:59 0.149% (901)
03:00 - 03:59 0.132% (798)
04:00 - 04:59 0.192% (1159)
05:00 - 05:59 0.250% (1514)
06:00 - 06:59 0.352% (2128)
07:00 - 07:59 0.421% (2546)
08:00 - 08:59 0.472% (2849)
09:00 - 09:59 0.349% (2107)
10:00 - 10:59 0.387% (2340)
11:00 - 11:59 0.400% (2420)
12:00 - 12:59 0.382% (2307)
13:00 - 13:59 0.368% (2226)
14:00 - 14:59 0.362% (2188)
15:00 - 15:59 0.378% (2287)
16:00 - 16:59 0.420% (2539)
17:00 - 17:59 0.381% (2304)
18:00 - 18:59 0.433% (2614)
19:00 - 19:59 0.393% (2374)
20:00 - 20:59 0.377% (2276)
21:00 - 21:59 0.356% (2149)
22:00 - 22:59 0.354% (2141)
23:00 - 23:59 0.404% (2441)




 
Euer Inhalt
- Navigation -
· Home
· Sendeplan
· Dein Radio (Login/Logout)
· Mitglieder
· Was lief bisher

- interaktiv -
· TeamSpeak 3
· Euer Chat
· Euer Forum
· Hörerbilder
· Modi-Fotos / Screenshots

- sonstiges -
· Bewerbung bei uns
· Network-Weathermap
· Statistik
· Kontakt
· Impressum

- Partner -
- GTA SA:
· Tomy's MTA-SA

- ETS2:
· Nordland Logistik

- Externe Links -

- Facebook -

· Wir auf Facebook
· Offizielle Facebook Gruppe

- Instagram -

· Instagram

- Telegram -

· Wir auf Telegram

- Bluesky -

· NEU: Wir auf BlueSky

- Webcam W.-Barmen -

· Live Kamera Wuppertal
 
Eure Freunde
Willkommen, Gast

Username

Passwort  

(Registrieren)

Benutzer:
neuste: Thomas47
heute neu: 0
gestern neu: 0
Alle: 7229

Benutzer online:
Besucher: 42
Mitglieder: 2
Gesamt: 44

jetzt online:
01: Heini63
02: Marc
 
Geburtstage
54 Geburtstage
im Juni
HEUTE: