...loading
 Zur Zeit sind 172 Gäste und 0 Mitglied(er) online.
::  Du bist Gast auf unserer Seite. Du kannst Dich hier anmelden  ::
 Euer-Radio.de Statistiken
Wir hatten 1246539 Seitenzugriffe seit August 01, 2005
heute ist: Oktober 31,2025
bestbesuchtester Monat: Juni 2024 (2124877 Hits)
bestbesuchtester Tag: July 17, 2011 (254678 Hits)
bestbesuchteste Stunde: 17:00 - 17:59 am July 17, 2011 (129765 Hits)
[ Zurück zu den einfachen Statistiken ]
		  Wir hatten 1246539 Seitenzugriffe seit August 01, 2005
heute ist: Oktober 31,2025
bestbesuchtester Monat: Juni 2024 (2124877 Hits)
bestbesuchtester Tag: July 17, 2011 (254678 Hits)
bestbesuchteste Stunde: 17:00 - 17:59 am July 17, 2011 (129765 Hits)
[ Zurück zu den einfachen Statistiken ]
Järliche Statistik
| Jahr | Seiten aufrufe | 
| 2005 |    (190841) | 
| 2006 |    (1459741) | 
| 2007 |    (2677311) | 
| 2008 |    (3661820) | 
| 2009 |    (3013678) | 
| 2010 |    (2939867) | 
| 2011 |    (3784619) | 
| 2012 |    (2875899) | 
| 2013 |    (2845815) | 
| 2014 |    (3320310) | 
| 2015 |    (2599086) | 
| 2016 |    (3721822) | 
| 2017 |    (6903164) | 
| 2018 |    (10413900) | 
| 2019 |    (8913347) | 
| 2020 |    (10161786) | 
| 2021 |    (9022143) | 
| 2022 |    (9936401) | 
| 2023 |    (8707632) | 
| 2024 |    (11053622) | 
| 2025 |    (9580669) | 
Monatliche Statistik 2025
| Monat | Seiten aufrufe | 
| Januar |    (818652) | 
| Februar |    (960439) | 
| März |    (887318) | 
| April |    (1061179) | 
| Mai |    (1094521) | 
| Juni |    (1036494) | 
| July |    (846074) | 
| August |    (987844) | 
| September |    (878889) | 
| Oktober |    (1009259) | 
| November |    (0) | 
| Dezember |    (0) | 
tägliche Statistik für Oktober, 2025
| Datum | Seiten aufrufe | 
| 1 |    3.423% (34547) | 
| 2 |    4.307% (43478) | 
| 3 |    3.849% (38853) | 
| 4 |    3.650% (36842) | 
| 5 |    2.911% (29380) | 
| 6 |    2.047% (20660) | 
| 7 |    2.169% (21899) | 
| 8 |    4.003% (40408) | 
| 9 |    7.360% (74288) | 
| 10 |    3.919% (39561) | 
| 11 |    3.553% (35863) | 
| 12 |    2.072% (20912) | 
| 13 |    3.867% (39033) | 
| 14 |    9.191% (92766) | 
| 15 |    2.070% (20896) | 
| 16 |    2.567% (25909) | 
| 17 |    1.350% (13629) | 
| 18 |    1.354% (13670) | 
| 19 |    2.065% (20845) | 
| 20 |    2.019% (20387) | 
| 21 |    1.717% (17334) | 
| 22 |    1.508% (15225) | 
| 23 |    2.091% (21113) | 
| 24 |    1.779% (17961) | 
| 25 |    2.341% (23629) | 
| 26 |    2.444% (24673) | 
| 27 |    9.817% (99080) | 
| 28 |    1.778% (17948) | 
| 29 |    2.173% (21937) | 
| 30 |    4.478% (45197) | 
| 31 |    2.114% (21336) | 
stündliche Statistik für Oktober 31, 2025
| Stunde | Seiten aufrufe | 
| 00:00 - 00:59 |    12.56% (2680) | 
| 01:00 - 01:59 |    11.52% (2459) | 
| 02:00 - 02:59 |    8.998% (1920) | 
| 03:00 - 03:59 |    10.17% (2171) | 
| 04:00 - 04:59 |    9.383% (2002) | 
| 05:00 - 05:59 |    11.82% (2522) | 
| 06:00 - 06:59 |    12.72% (2715) | 
| 07:00 - 07:59 |    11.52% (2459) | 
| 08:00 - 08:59 |    11.28% (2408) | 
| 09:00 - 09:59 |    0% (0) | 
| 10:00 - 10:59 |    0% (0) | 
| 11:00 - 11:59 |    0% (0) | 
| 12:00 - 12:59 |    0% (0) | 
| 13:00 - 13:59 |    0% (0) | 
| 14:00 - 14:59 |    0% (0) | 
| 15:00 - 15:59 |    0% (0) | 
| 16:00 - 16:59 |    0% (0) | 
| 17:00 - 17:59 |    0% (0) | 
| 18:00 - 18:59 |    0% (0) | 
| 19:00 - 19:59 |    0% (0) | 
| 20:00 - 20:59 |    0% (0) | 
| 21:00 - 21:59 |    0% (0) | 
| 22:00 - 22:59 |    0% (0) | 
| 23:00 - 23:59 |    0% (0) | 
stündliche Statistik für Oktober, 2025
| Stunde | Seiten aufrufe | 
| 00:00 - 00:59 |    0.116% (1178) | 
| 01:00 - 01:59 |    0.092% (934) | 
| 02:00 - 02:59 |    0.098% (996) | 
| 03:00 - 03:59 |    0.086% (870) | 
| 04:00 - 04:59 |    0.120% (1216) | 
| 05:00 - 05:59 |    0.118% (1192) | 
| 06:00 - 06:59 |    0.166% (1676) | 
| 07:00 - 07:59 |    0.149% (1509) | 
| 08:00 - 08:59 |    0.144% (1457) | 
| 09:00 - 09:59 |    0.197% (1990) | 
| 10:00 - 10:59 |    0.147% (1489) | 
| 11:00 - 11:59 |    0.131% (1328) | 
| 12:00 - 12:59 |    0.136% (1382) | 
| 13:00 - 13:59 |    0.134% (1353) | 
| 14:00 - 14:59 |    0.138% (1397) | 
| 15:00 - 15:59 |    0.153% (1551) | 
| 16:00 - 16:59 |    0.131% (1325) | 
| 17:00 - 17:59 |    0.162% (1644) | 
| 18:00 - 18:59 |    0.168% (1704) | 
| 19:00 - 19:59 |    0.062% (634) | 
| 20:00 - 20:59 |    0.149% (1507) | 
| 21:00 - 21:59 |    0.123% (1248) | 
| 22:00 - 22:59 |    0.253% (2563) | 
| 23:00 - 23:59 |    0.238% (2404) | 
[ Zurück ]
 
			 


 
  
 
  


